DAHUA 4K IP Камера 8MP HFW3841E-SA 3.6mm
| Видеокамера | |||||
| Матрица | 1/2.8”8 Мегапиксельная прогрессивная CMOS | ||||
| Разрешение | 3840 (Г) 2160 (В) | ||||
| ROM | 128 Мб | ||||
| RAM | 512 Мб | ||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||
| Скорость электронного затвора | Авто/Вручную 1/3 –1/100,000 с | ||||
| Минимальная освещенность | 0.007 лк @F1.4 | ||||
| Соотношение сигнал/шум | >56 дБ | ||||
| Расстояние освещенности | 30 м | ||||
| Управления освещенностью | Авто/Вручную | ||||
| Количество освещения | 1 (ИК-подсветка) | ||||
| Диапазон панорамирования / наклона / вращения |
Панорама: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° |
||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Встроеннофокусный | ||||
| Тип крепления | M12 | ||||
| Фокусное расстояние | 3,6 мм | ||||
| Диафрагма | F1.5 | ||||
| Угол обзора |
3,6 мм: по горизонтали 85°; по вертикали 45°; по диагонали 100° |
||||
| Тип диафрагмы | Встроенная | ||||
| Максимальная дистанция фокусировки |
3,6 мм: 2,4 м |
||||
|
Дистанция DORI |
Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| 3,6 мм | 110,3 м | 44,1 м | 22,1 м | 11,0 м | |
| Специальные, интеллектуальные функции | |||||
| IVS (Защита периметра) | Вторжение, нарушение (поддерживает классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека) | ||||
| Интеллектуальный поиск | Совместно со Smart NVR выполняйте интеллектуальный поиск, извлечение событий и их объединение в видео с событиями. | ||||
| Видео | |||||
| Видеосжатие | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только субпотоком) | ||||
| Смарт кодек | Smart H.265+/Smart H.264+ | ||||
| Частота кадров |
Основной поток: 3840 2160 @(1–20 к/с по умолчанию) 3840 2160 @(1–25/30 к/с при отключенной функции искусственного интеллекта) |
||||
| Количество возможных потоков | 3 потока | ||||
| Разрешение |
8M (3840 2160); 6M (3072 2048); 5M (3072 1728/2592 1944); 4M (2688 1520); 3M (2048 1536/2304 1296); 1080p (1920 1080); 1.3M (1280 960); 720p (1280 720); D1(704 576/704 480); VGA |
||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||
| Видео битрейт |
H.264: 3 кбит/с-8192кбит/с |
||||
| Режим День/Ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||
| BLC | Да | ||||
| HLC | Да | ||||
| WDR | 120 дБ | ||||
| Самоадаптация сцены | Да | ||||
| Баланс белого | Авто/естественный/уличный свет/улица/вручную/индивидуальная настройка | ||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||
| Обнаружение движения | Выключить/Включить (4 зоны, прямоугольник) | ||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||
| Смарт освещение | Да | ||||
| Расширение изображения | 0°/90°/180°/270° (Поддержка 90°/270° с разрешением 1080p и ниже) | ||||
| Зазеркаливание | Да | ||||
| Приватные зоны | 4 зоны | ||||
| Аудио | |||||
| Встроенный микрофон Аудиосжатие | Да G.711a; G.711Mu; G726; AAC | ||||
| Сигнализация | |||||
| Тревожные события |
-SA: |
||||
| Сеть | |||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK и API | Да | ||||
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||
| Общее число подключений | 20 (Общая пропускная способность:72 M) | ||||
| Локальное хранение | Облако Dahua (поддерживается только версиями Dahua); FTP; SFTP; Micro SD карта (поддерживается макс. 256 Гб); NAS | ||||
| Веб-интерфейс |
IE: IE8; IE9; IE11 Chrome |
||||
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Смартфон | IOS; Android | ||||
| Сертификация | |||||
| Сертификаты |
CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Часть 15, Подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||
| Порты | |||||
| Аудио вход | N/A | ||||
| Аудио выход | N/A | ||||
| Вход сигнализации | N/A | ||||
| Выход сигнализации | N/A | ||||
| Электропитание | |||||
| Питание | 12В DC/PoE (802.3af) | ||||
| Потребляемая мощность\ |
Базовое энергопотребление: 3 Вт (12 В пост. тока); 3,5 Вт (PoE). |
||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Рабочая температура | –40°C до +60°C/Менее 95% отн. влажности | ||||
| Температура хранения | –40°C до +60°C | ||||
| Класс защиты | IP67 | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | Металл | ||||
| Размеры | 192,7 мм 70,5 мм 66,4 мм (Д х Ш х В) | ||||
| Вес нетто | 590 г | ||||
| Вес брутто | 780 г |