Гарантия
Гарантия на приобретённые товары
| Камера | |||||
| Матрица | 1/1.8” КМОП, 4 Мп | ||||
| Эффективные пиксели (ГВ) | 26881520 | ||||
| ПЗУ | 1 Гбайт | ||||
| ОЗУ | 128 Мбайт | ||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||
| Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||
| Чувствительность | 0.001 лк (F1) | ||||
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360° |
||||
| Объектив | |||||
| Тип | Фиксированный | ||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | ||||
| Диафрагма | F1 | ||||
| Поле зрения |
Горизонталь: 93° |
||||
| Управление диафрагмой | Нет | ||||
| Минимальная дистанция фокусировки |
2 м |
||||
|
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) |
Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| 3.6 мм | 70 м | 28 м | 14 м | 7 м | |
| Видеоаналитика | |||||
| Базовые функции | Детектор оставленных предметов, детектор унесенных предметов | ||||
| Тепловая карта | Есть | ||||
| Профессиональная видеоаналитика | |||||
| Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны, детектор быстрого движения (все 3 функции с классификацией на людей и транспорт), детектор праздношатания, детектор парковки, детектор толпы | ||||
| Обнаружение лиц | Детектор лиц | ||||
| Подсчет людей | По пересечению линии, в зоне, в очереди; 4 зоны, 4 правила | ||||
| Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||
| Видео | |||||
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||
| Частота кадров |
Основной поток: 26881520 @ 1 к/с ~ 25 к/с |
||||
| Количество потоков | 3 | ||||
| Форматы кадра | 4M (26881520, 25601440), 3M (23041296), 1080p (19201080), 960p (1280960), 720p (1280720), D1 (704576), VGA (640480), CIF (352288) | ||||
| Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||
| Размер видеопотока |
H.264: 32 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с |
||||
| Режим "день/ночь" | Электронный режим; переключение цвет / ч/б (авто, вручную) | ||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (140 дБ) | ||||
| Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||
| Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||
| Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||
| Функция "антитуман" | Есть | ||||
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||
| Зазеркаливание | Есть | ||||
| Приватные зоны | Есть (4 зоны) | ||||
| Аудио | |||||
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, G.726, AAC, G.723 | ||||
| Сигнализация | |||||
| Тревожные события | Движение, сбой хранения, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, закрытие объектива, изменение сцены | ||||
| Сеть | |||||
| Сеть | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||
| Протоколы | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SAMBA, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, 802.1X | ||||
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone, Genetec | ||||
| Трансляция потока | Одноадресная, многоадресная | ||||
| Максимальное число подключений | 20 | ||||
| Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (256 Гбайт), NAS | ||||
| Веб-клиенты |
Internet Explorer (версия выше IE8), Google Chrome, FireFox, Safari (версия выше 12) |
||||
| Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||
| Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||
| Сертификация | |||||
| Сертификаты |
EN60950-1 (низковольтное оборудование ЕС) |
||||
| Интерфейсы | |||||
| Аудиовходы | 1 | ||||
| Аудиовыходы | 1 | ||||
| Тревожные входы | 1 (5 В (DC), 5 мА) | ||||
| Тревожные выходы | 1 (12 В (DC), 300 мА) | ||||
| Электропитание | |||||
| Питание | 12 В (DC) ±30%, PoE (802.3af, класс 0) | ||||
| Потребляемая мощность | 4.4 Вт | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C | ||||
| Рабочая влажность | 95% | ||||
| Температура хранения | -30°C ~ +60°C | ||||
| Защита | IP67 | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | Металл | ||||
| Размеры | 244.1 мм 79 мм 75.9 мм | ||||
| Масса | Нетто: 0.805 кг Брутто: 1.16 кг |