Гарантия
Гарантия на приобретённые товары
| Видеокамера | |||||
| Матрица | 1/1.8” 4Мп progressive scan CMOS | ||||
| Разрешение | 2688 (Г) x 1520 (В) | ||||
| RAM/ROM | 1 ГБ/128 Мб | ||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с | ||||
| Чувствительность | 0,0006 лк@F1.6 | ||||
| Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 120 м | ||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||
| Модуль ИК-подсветки | 4 | ||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Моторизованный | ||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||
| Фокусное расстояние | 8 мм – 32 мм | ||||
| Макс. апертура | F1.6 | ||||
| Угол обзора | По горизонтали: 43°–15°, по вертикали: 23°–8° | ||||
| Оптическое увеличение | 4x | ||||
| Тип апертуры | Автоматическая (HALL) | ||||
| Мин. расстояние до объекта | 2,5 м – 6,0 м | ||||
| Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. |
| W | 151 м | 60,7 м | 30,3 м | 15,1 м | |
| T | 400 м | 160 м | 80 м | 40 м | |
| Настройка по осям | |||||
| Диапазон настройки по осям | 0–360; 0–90; 0–360 | ||||
| Искусственный интеллект | |||||
| Снимки изображений лиц | Поддержка снимков изображений лиц | ||||
| Атрибуты лиц | Поддержка извлечения 6 видов атрибутов лиц: возраст, пол, выражение лица (радость, удивление, нейтральное, ярость, грусть, отвращение, смущение, страх), очки, маска, закрывающая рот, усы и борода | ||||
| Защита периметра | Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей) | ||||
| Подсчет людей | Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон | ||||
| Общие функции видеоаналитики | |||||
| Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||
| Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||
| Видео | |||||
| Сжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток) | ||||
| Потоки | 3 потока |
| Разрешение | 2688 1520/2560 1440/2304 1296/1080P (1920 1080)/1.3M (1280 960)/720P (1280 720)/D1 (704 576/704 480)/VGA (640 480)/CIF (352 288/352 240) |
| Частота кадров | Основной поток: 2688 1520 (1 к/с – 25/30 к/с) 2560 1440 (1 к/с – 25/30 к/с) 1920 1080 (1 к/с – 50/60 к/с) |
| Дополнительный поток 1: D1 (1 к/с – 25/30 к/с) D1 (1 к/с – 50/60 к/с) | |
| Дополнительный поток 2: 1080P (1 к/с – 16 к/с) | |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Битрейт | H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 19 Кбит/с – 8192 Кбит/с |
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Режим компенсации задней подсветки | BLC / HLC / WDR (140 dB) |
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную |
| Усиление сигнала | Авто/вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) |
| Область интереса | Да (4 зоны) |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Поддерживается |
| Функция "Антитуман" | Поддерживается |
| Цифровое увеличение | Н/П |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркалирование | Да |
| Приватные зоны | Да (4 зоны, прямоугольник) |
| Аудио | |
| Сжатие | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x |
| Совместимость | ONVIF(профиль S/профиль G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный |
| Макс. число подключений | 20 пользователей |
| Локальное хранение | NAS FTP Карта памяти Micro SD 256 ГБ |
| Веб-интерфейс | IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, P2P |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Интерфейсы | |
| Видеоинтерфейс | Н/П |
| Аудиоинтерфейс | 1/1 вход/выход |
| RS485 | Н/П |
| Тревожные входы/выходы | 2 входа: 5 мА, DC 5 В 1 выход: 300 мА, DC 12 В |
| Электропитание | |
| Питание | DC 12 В (±30 %), PoE (802.3af) (класс 0) |
| Потребляемая мощность | < 10,9 Вт |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочие условия | -30° C - +60° C /относительная влажность 10–95 % |
| Условия хранения | -30° C - +60° C |
| Класс защиты | IP67 |
| Конструкция | |
| Корпус | Металл, пластик |
| Размеры | 273,2 мм 95,0 мм 95,0 мм |
| Вес нетто | 1,11 кг |
| Вес брутто | 1,51 кг |