Гарантия
Гарантия на приобретённые товары
| Видеокамера | |||||
| Матрица | 1/1.8” 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка | ||||
| Разрешение | 1920 (Г) 1080 (В) | ||||
| RAM/ROM | 1 Гб/128 Мб | ||||
| Формат развертки | Прогрессивная | ||||
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с | ||||
| Чувствительность | 0,003 лк @F1.8 | ||||
| Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 50 м | ||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||
| Модуль ИК-подсветки | 4 | ||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Моторизованный вариофокальный | ||||
| Тип крепления | Встроенный | ||||
| Фокусное расстояние | 2,7 мм – 12,0 мм | ||||
| Диафрагма | F1.8 | ||||
| Угол обзора | Г: 114°–47°, В: 62°–26° | ||||
| Тип диафрагмы | Автоматическая | ||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 1,2 м | ||||
| Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. |
| W | 41,0 м | 16,4 м | 8,2 м | 4,1 м | |
| T | 93,4 м | 37,3 м | 18,6 м | 9,3 м | |
| Настройка по осям | |||||
| Диапазон настройки по осям | Панорамирование: 0–360; наклон: 0–90; вращение: 0–360 | ||||
| Искусственный интеллект | |||||
| Детекция лиц | Поддерживается | ||||
| Атрибуты лиц | Поддержка 6 видов атрибутов лиц: возраст, пол, выражение лица (веселое, удивленное, обычное, гнев, грусть, отвращение, смущение, страх), очки, маска, усы и борода | ||||
| Защита периметра | Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей) | ||||
| Подсчет людей | Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон | ||||
| Общие функции видеоаналитики | |||||
| Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||
| Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||
| Тепловая карта | Да | ||||
| Видео | |||||
| Сжатие | H.265,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG (дополнительный поток) | ||||
| Смарт-кодек | Да | ||||
| Потоки | 3 потока |
| Разрешение | 1080P (1920 1080)/1.3Мп (1280 960)/720P (1280 720)/D1 (704 576/704 480)/VGA (640 480)/CIF (352 288/352 240) |
| Частота кадров | Основной поток: 1920 1080 (1 к/с – 50/60 к/с) |
| Дополнительный поток 1: D1 (1 к/с – 25/30 к/с) D1 (1 к/с – 50/60 к/с) | |
| Дополнительный поток 2: 1080P (1 к/с – 16 к/с) | |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Битрейт | H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 19 Кбит/с – 8192 Кбит/с |
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б |
| BLC | BLC/HLC/WDR (140 dB) |
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную |
| Усиление сигнала | Авто/вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) |
| Область интереса | Да (4 зоны) |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Поддерживается |
| Функция "Антитуман" | Поддерживается |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркалирование | Да |
| Приватные зоны | Да (4 зоны, прямоугольник) |
| Аудио | |
| Сжатие | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x |
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный |
| Макс. число подключений | 20 пользователей |
| Локальное хранение | NAS, FTP, SFTP Карта памяти Micro SD (макс. 256 Гб) |
| Веб-интерфейс | IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Интерфейсы | |
| Аудиоинтерфейс | 1 вход/1 выход |
| RS485 | Н/П |
| Тревожные входы/выходы | 2 входа: 5 мА, DC 5 В 1 выход: 300 мА, DC 12 В |
| Электропитание | |
| Питание | DC 12 В (±30 %), PoE (802.3af) (класс 0) |
| Потребляемая мощность | <10,9 Вт |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочие условия | -30° C - +60° C/относительная влажность 95 % |
| Условия хранения | -30° C - +60° C |
| Класс защиты | IP67 |
| Вандалозащищенность | IK10 |
| Конструкция | |
| Корпус | Металл, пластик |
| Размеры | 273,2 мм 95,0 мм 95,0 мм |
| Вес нетто | 1,11 кг |
| Вес брутто | 1,51 кг |