Гарантия
Гарантия на приобретённые товары
| Панель | |
| Тип | ВЕЛ |
| Размер экрана | 21,5 дюйма |
| Активная область отображения | 476,64 мм(В) x 268,11 мм(В) |
| Макс. разрешение | 1920 x 1080 при 60 Гц |
| Панельная технология | Тип TN |
| Шаг пикселя | 0,24825 мм(В) x 0,24825 мм(В) |
| Яркость | 220 кд/м² |
| Коэффициент контрастности | 1000:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора (Г/В) | 170°/160° |
| Цвет дисплея | 16,7 миллионов |
| Частота H-сканирования | 30~80 кГц |
| Частота вертикального сканирования | 50~75 кГц |
| Время отклика (G2G) | <5 мс |
| Срок службы панели | 50 000 часов |
| Интерфейс | |
| Гибридный (AHD, TVI, CVI, CVBS) вход/выход | - |
| HDMI-вход | 1 |
| Порт дисплея | - |
| VGA-вход | 1 |
| DVI-вход | - |
| Аудио вход/выход | 1/- |
| Видеовход/выход BNC | 1/1 |
| S-Video вход/выход | - |
| Компонент Y/pb/Pr In | - |
| Выход S/PIDF | - |
| RS232 вход/выход | - |
| USB | - |
| ОБЩИЙ | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 507,0 x 370,2 x 149,1 мм (19,96 x 14,56 x 5,87 дюйма) |
| Ширина рамки (спец. для VideoWa) | - |
| Вес нетто/вес брутто | 3,8 кг (8,38 фунта)/4,8 кг (10,58 фунта) |
| Материал/Цвет | Пластик / Черный |
| Гарантия на детали/работу | 3 года / 3 года |
| Среднее время безотказной работы | 50 000 часов (панель) |
| Источник питания | 12 В постоянного тока, 3 А (переменный ток 100–240 В [50/60 Гц]) |
| Потребляемая мощность — типичная | 25,2 Вт |
| Потребляемая мощность — в режиме ожидания | <0,5 Вт |
| Экономия энергии (DPMS) | Да |
| Рабочая температура | 0°~40°C(32°F~104°F) |
| Температура хранения | -20°~60°C(-4°F~140°F) |
| Встроенный динамик | Да (3Wx2) |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Размер крепления VESA | Винты 100 мм x 100 мм / M4 x 6 |
| ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ | |
| ИК-датчик (для дистанционного управления) | Встроенный |
| Последовательный вход/выход | - |
| USB | - |