Гарантия
Гарантия на приобретённые товары
| Панель | |
| Тип | ВЕЛ |
| Размер экрана | 32 дюйма |
| Активная область отображения | 698,40 мм(В) x 392,85 мм(В) |
| Макс. разрешение | 1920 x 1080 при 60 Гц |
| Панельная технология | IPS (коммутация в плоскости) |
| Шаг пикселя | 0,36375 мм(В) x 0,36375 мм(В) |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Коэффициент контрастности | 1200:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора (Г/В) | 178°/178° |
| Цвет дисплея | 16,7 миллионов |
| Частота H-сканирования | 30~80 кГц |
| Частота вертикального сканирования | 50~75 кГц |
| Время отклика (G2G) | <6,5 мс |
| Срок службы панели | 50 000 часов |
| Интерфейс | |
| Гибридный (AHD, TVI, CVI, CVBS) вход/выход | 1/1 |
| HDMI-вход | 1 |
| Порт дисплея | - |
| VGA-вход | 1 |
| DVI-вход | - |
| Аудио вход/выход | 1/1 |
| Видеовход/выход BNC | 1/1 |
| S-Video вход/выход | - |
| Компонент Y/pb/Pr In | - |
| Выход S/PIDF | - |
| RS232 вход/выход | - |
| USB | 1 |
| ОБЩИЙ | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 741,2 мм x 472,9 мм x 180,0 мм (29,18" x 18,62" x 7,09") |
| Ширина рамки (спец. для VideoWa) | - |
| Вес нетто/вес брутто | 12,5 кг (27,56 фунта)/15,6 кг (34,4 фунта) |
| Материал/Цвет | Металл / Черный |
| Гарантия на детали/работу | 3 года / 3 года |
| Среднее время безотказной работы | 50 000 часов (панель) |
| Источник питания | AC100~240 В (50/60 Гц) |
| Потребляемая мощность — типичная | 50 Вт |
| Потребляемая мощность — в режиме ожидания | <0,5 Вт |
| Экономия энергии (DPMS) | Да |
| Рабочая температура | -10°~50°C(14°F~122°F) |
| Температура хранения | -20°~60°C(-4°F~140°F) |
| Встроенный динамик | Да (5Wx2) |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Размер крепления VESA | Винты 200 мм x 200 мм / M6 x 10 |
| ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ | |
| ИК-датчик (для дистанционного управления) | Встроенный |
| Последовательный вход/выход | - |
| USB | Для обновления прошивки |