Гарантия
Гарантия на приобретённые товары
| Аппаратное обеспечение | |
| В комплекте адаптер питания | Да |
| PoE | Да |
| Ethernet-порт | 16 |
| Скорость порта Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Скорость восходящего канала оптического порта | 1 Гбит/с |
| Описание функциональных слотов | Порт 1–16: 16 портов RJ–45 10/100 Мбит/с Порт 17–18: 2 порта 10M/100M/1000M Base-T (восходящий канал) (комбинированный) Порты 17–18: 2 порта SFP 1000 Мбит/с (восходящий канал) (комбинированный) |
| Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 2 А |
| Рабочая температура | от –10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) |
| Рабочая влажность | 5–95 % (относительная влажность), без конденсации |
| Температура хранения | от –40 °C до +70 °C (от –40 °F до +158 °F) |
| Влажность при хранении | 5–95 % (относительная влажность), без конденсации |
| Потребляемая мощность | Холостой ход: ?5 Вт Полная мощность: 240 Вт |
| Производительность | |
| Интеллектуальный управляемый коммутатор | Да |
| Среднее время безотказной работы | 371,069 ч |
| Коммутационная способность | 7,2 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 5,36 млн пакетов в секунду |
| Размер буфера пакетов | 4 Мбит |
| Размер таблицы MAC | 16К |
| PoE | |
| Протокол PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Привет-PoE; IEEE802.3bt |
| Питание PoE | Порт 1-2 мощностью 90 Вт; Порт 3-16 ×30 Вт; Всего ?240 Вт |
| Управление энергопотреблением PoE | Да |
| Назначение контактов PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8(V–) |
| Передача PoE на большие расстояния | Да |
| Общий | |
| Защита от статики | Воздушный разряд: 8 кВ Контактный разряд: 6 кВ |
| Защита от молнии | Общий режим: 4 кВ Дифференциальный режим: 2 кВ |
| Вес нетто | 3,20 кг (7,05 фунта) |
| Вес брутто | 4,30 кг (9,48 фунта) |
| Размеры продукта | 440 мм × 300 мм × 44 мм (17,32"" × 11,81"" × 1,73"") (Д × Ш × В) |
| Размеры упаковки | 528 мм × 412 мм × 112 мм (20,79"" × 16,22"" × 4,41"") (Д × Ш × В) |
| Сертификаты | CE; FCC |
| Характеристики трансмиссии: | ||
| Напряжение питания коммутатора 53В. CAT5E/CAT6. Максимальное сопротивление постоянному току < 10 Ом/100 м. |
||
| Кабель(м) | Грузоподъемность (Вт) | Пропускная способность (Мбит/с) |
| IEEE802.3bt 90 Вт | ||
| 100 | 71.3 | 100 |
| 150 | 62 | 10 |
| 200 | 51 | 10 |
| 250 | 40 | 10 |
| Hi-PoE 60 Вт | ||
| 100 | 53 | 100 |
| 150 | 50 | 10 |
| 200 | 47 | 10 |
| 250 | 37 | 10 |
| IEEE802.3at 30 Вт | ||
| 100 | 25.5 | 100 |
| 150 | 25.5 | 10 |
| 200 | 25.5 | 10 |
| 250 | 25.5 | 10 |
| Примечание: Данные в этой таблице были собраны в испытательной лаборатории Dahua и приведены только для справки. Фактическая дальность передачи данных может варьироваться в зависимости от энергопотребления подключенных устройств, а также типа и состояния кабеля. |