4K IP Камера 8MP HDBW3841E-S 2.8mm
- Производитель:
- Модель:HDBW3841E-S
- Доступно:28 шт.
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8”8 Мегапиксельная прогрессивная CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3840 (Г) 2160 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/Вручную 1/3 –1/100,000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.007 лк @F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещенности | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управления освещенностью | Авто/Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество освещения | 3 (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования / наклона / вращения | Панорама: 0°–360° Наклон: 0°–60° Вращение: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Встроеннофокусный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: по горизонтали 108°; по вертикали 58°; по диагонали 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Встроенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 1,4 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция DORI | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 85,5 м | 34,2 м | 17,1 м | 8,6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальные, интеллектуальные функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Защита периметра) | Вторжение, нарушение (поддерживает классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Совместно со Smart NVR выполняйте интеллектуальный поиск, извлечение событий и их объединение в видео с событиями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеосжатие | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только субпотоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт кодек | Smart H.265+/Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 3840 2160 @(1–20 к/с по умолчанию) 3840 2160 @(1–25/30 к/с при отключенной функции искусственного интеллекта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество возможных потоков | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8M (3840 2160); 6M (3072 2048); 5M (3072 1728/2592 1944); 4M (2688 1520); 3M (2048 1536/2304 1296); 1080p (1920 1080); 1.3M (1280 960); 720p (1280 720); D1(704 576/704 480); VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео битрейт | H.264: 3 кбит/с-8192кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим День/Ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самоадаптация сцены | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/естественный/уличный свет/улица/вручную/индивидуальная настройка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выключить/Включить (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширение изображения | 0°/90°/180°/270° (Поддержка 90°/270° с разрешением 1080p и ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зазеркаливание | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио сжатие | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события |
-SA: Отсутствие SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; предупреждение о сроке службы (поддерживается только картой Dahua); отключение от сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение движения; искажение видео; вторжение; нарушение; смена сцены; обнаружение звука; обнаружение напряжения; SMD; исключение безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее число подключений | 20 (Общая пропускная способность:72 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | Облако Dahua (поддерживается только версиями Dahua); FTP; SFTP; Micro SD карта (поддерживается макс. 256 Гб); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE: IE8; IE9; IE11 Chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Часть 15, Подраздел B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход сигнализации | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход сигнализации | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12D DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность\ | Базовое энергопотребление: 2.7 Вт (12 В пост. тока); 3,6 Вт (PoE). Максимальная потребляемая мощность (WDR + H.265 + интенсивность ИК-подсветки): 6Вт (12В DC); 7Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | –40°C до +55°C/Менее 95% отн. влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | –40°C до +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 81 мм 109,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 378 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 523 г |